AnasayfaKampanyaTeknik ServisHakkımızdaİletişimReferanslar                                                                                                     
 
 

YUASA AKÜ

 
Yuasa akü tamamiyle kapalı, bakımsız tiptir.
Çok geniş bir ısı yelpazesinde çalışabilir.
Özel alçak basınçlı emniyet valfleriyle teçhiz edilmiştir.
Tampon şarjda yada çoklu döngü şarjda çalışmaya müsaittir.
Tamamen oksijen rekombinasyonuyla çalıştığından gaz sızdırmaz.
İç direnci düşük olup, rafta beklemede kayıpları son derece düşüktür.
Yatay / dikey herhangi bir pozisyonda çalıştırılabilir. Ters çevrilse bile asit sızdırmaz.
Kullanılan özel kalsiyum alaşımlı ızgaralar uzun ömür ve yüksek performans sağlar.
Tampon şarjda 5 yılın üzerinde, çoklu döngülü çalışmada 1000 döngülü ömre sahiptir.
Kullanılan özel "Glass Mat" seperatör sayesinde max. elektrolit ihtiva eder, yüksek performans sağlar.
Kullanılan özel "Glass Mat" seperatör sayesinde max. elektrolit ihtiva eder, yüksek performans sağlar.
Stasyoner tip olup, TS 1352 ve ISO 9002 belgelidir.
           
Kesintisiz Güç Kaynakları Mikroprosesürlü Makinalar Telekominikasyon Cihazları
Alarm Sistemleri Taşınılabilir TV ve Videolar Satış Makinaları
Kontrol Cihazları Elektronik Yazar Kasalar Taşınılabilir Işıklar
Yangın Emniyet Sistemleri Denizcilik Ekipmanları Güneş Enerji Sistemleri
Telefon Santralleri Elektronik Teraziler Kablolu Televizyon Sist.
Yedek aydınlatma Sist. Tıbbi Cihazlar Oyuncaklar
Haberleşme Sistemleri ATM' ler    

Model

Nominal Gerilim

Nominal Kapasite ( Ah )

 Boyutlar

( V )

 20 saat

10 saat

      Uzunluk

         En        

    Yükseklik

Ağırlık

L ( mm )

E ( mm )

    Y ( mm )

 ( Kg )

NP 1-6 6 1.0 0.93 51 42.5 54.5 0.25
NP1.2-6 6 1.2 1.11 97 25 54.5 0.31
NP 2.8-6 6 2.8 2.6 134 34 64 0.57
NP 4-6 6 4 3.7 70 47 105.5 0.85
NP 7-6 6 7 6.48 151 34 64 0.57
NP 10-6 6 10 9.25 151 50 97.5 1.93
NP 12-6 6 12 11.2 151 50 97.5 2.050
NP 0.8-12 12 0.8 0.74 96 25 61.5 0.35
NP 1.2-12 12 1.2 1.11 97 48 54.5 0.57
NP 2.1-12 12 2.1 1.9 178 34 64 0.83
NP 2.8-12 12 2.8 2.6 134 67 64 1.1
NP 4-12 12 4 3.7 90 70 106 1,57
NP 7-12 12 7 6.48 151 65 97.5 2.65
NP 12-12 12 12 11.1 151 98 97.5 4.09
NP 17-12 12 17 15.8 181 76 167 6.2
NP 24-12 12 24 22.2 166 175 125 8.92
NP 38-12 12 38 35.15 197 165 170 13.93
NP 65-12 12 65 60.13 350 166 174 22.82
 
NPL 24-12I 12 24 22.3 166 175 125 9.2
NPL 38-12I 12 38 35.3 197 165 170 14.2
NPL 65-12I 12 65 60.5 350 166 174 23.3
NPL 78-12I 12 78 72.6 380 166 174 27.5
NPL 100-12I 12 100 92 407 173 240 40
NPL 130-6 IFR 6 130 120 350 166 174 23.3
NPL 200-6 6 200 186 398 176 250 39
 
EN 80-4 4 80 68.7 200 208 238 17
EN 80-6 6 80 68.7 200 208 238 22
EN 100-4 4 100 85.8 200 208 238 17.5
EN 100-6 6 100 85.8 200 208 238 23
EN 160-4 4 160 139 206 210 240 24
EN 160-6 6 160 139 305 210 240 35
EN 320-2 2 320 278 206 210 240 24
EN 480-2 2 480 417 305 210 240 35

 

 

 

                         (c) 2005 KAE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - HER HAKKI SAKLIDIR.

           UYARI !!! Sayfalarda bulunan resim ve metinlerden, izinsiz alıntı yapmayınız.

Bu web sitesi

  Site Meter

kez  ziyaret edilmiştir. POWERED BY KAE ELEKTRONİK