AnasayfaKampanyaTeknik ServisHakkımızdaİletişimReferanslar                                                                                                     

 

B.B. AKÜ
Tamamiyle kapalı, bakımsız tiptir. ( VRLA )
Sabit tesis ( stasyoner ) sınıfı
BP serisi ortalama 5 yıl, BPL serisi 10yıl ömürlüdür.
Her pozisyonda çalışabilme özelliği ( dikey, yatay, eğik, vs. )
Her pozisyonda elektrolit ve gaz sızdırmazlık
Güvenli valf filtre sistemi
Derin deşarja ( deep discharge ) uygun dizayn
Düşük iç direnç ( low self - discharge ) uzun raf ömrü
-20 / +50 °C çalışabilme özelliği
Çok döngülü kullanıma ( cycle use ) uygun dizayn.
           
Kesintisiz Güç Kaynakları ( UPS )   Askeri Cihazlar
Telekominikasyon Sistemleri   Ölçü Aletleri
Alarm Sistemleri   Aydınlatma Sistemleri
Güneş Enerji Sistemleri   Oyuncak Arabalar
Röleler   DC Güç Kaynakları
Tıbbi Cihazlar   Akülü - Redresör Grupları
Bilgisayar Sistemleri      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

      

     

 

 

 

      

 

 

 

      

Model

Nominal Gerilim

Nominal Kapasite       ( Ah )

 Boyutlar

( V )

20 Saat

10 Saat       Uzunluk

       En        

 Yükseklik

Ağırlık

L ( mm )

W ( mm )

  H(mm )

 ( Kg )

BP10-4 4 10 9.5 101   50  94  1.31
BP1.0-6 6  1 0.95  51  42  51  0.25
BP1.2-6 6  1,2 1.14  97  25  51  0.3
BP3-6 6  3 2.85  134  34  60  0.65
BP4-6 6  4 3.8  70  47  101  0.85
BP4.5-6 6  4.5 4.28  70  48  102  0.91
BP5-6 6  5 4.75  70  48  102  0.95
BP7-6 6  7 6.65  151  34  94  1.3
BP8-6 6  8 7.6  151  34  94  1.35
BP8-6V 6  8 7.6  98  56  118  1.55
BP10-6 6  10 9.5  151  50  94  2
BP12-6 6 12 11.4 151 50 94 2.05
BP13-6S 6 13 12.35 108 71 140 2.5
BP13-6H 6 13 12.35 108 71 140 2.5
BP33-6 6 33 31.35 181 76 166 6
BP1.2-12 12 1.2 1.14 97 45 53 0.59
BP2.3-12 12 2.3 2.19 178 34 60 0.94
BP3-12 12 3 2.85 134 67 60 1.3
BP3.2-12 12 3.2 3.04 134 67 60 1.3
BP3.6-12 12 3.6 3.42 134 67 60 1.32
BP4-12 12 4 3.8 90 70 102 1.67
BP4.5-12 12 4.5 4.28 90 70 102 1.84
BP5-12 12 5 4.75 90 70 102 1.86
BP7-12 12 7 6.65 151 65 93 2.6
BP7.5-12 12 7.5 7.13 151 65 94 2.65
BP8-12VS 12 8 7.6 114 98 118 3.1
BP8-12VL 12 8 7.6 198 56 118 3.1
BP10-12 12 10 9.5 151 65 112 3.3
BP12-12 12 12 11.4 151 98 94 4.03
BP17-12 12  17 16.15  181  76  166  6.15
BP18-12 12  18 17.1  181  76  166  6.15
BP20-12 12  20 19  181  76  166  6.35
BP26-12 12  26 24.7  175  166  125  9.4
BP28-12 12  28 26.6  175  166  125  9.6
BP33-12S 12  33 31.35  195  129  155  11.25
BP33-12H 12  33 31.35  210  129  168  11.25
BP33-12F 12  33 31.35  210  129  168  11.25
BP35-12S 12  35 33.25  195  129  155  11.45
BP35-12H 12  35 33.25  210  129  168  11.45
BP35-12F 12  35 33.25  210  129  168  11.45
BP40-12 12  40 38  197  165  171  14.3
BP65-12 12  65 61.75  350  166  174  24.5
BP90-12 12  90 85.5  329 172   215  33.5
BP120-12 12  120 114  407  173  210  39.5
BP160-12 12  160 152  483  171  240  51.2
BP230-12 12 230 218.5 522 240 216 72.3

Model

Nominal Gerilim

Nominal Kapasite ( Ah )

 Boyutlar

( V )

 20 saat

5 saat

   Uzunluk

   En        

 Yükseklik

Ağırlık

L ( mm )

W ( mm )

 H ( mm )

 ( Kg )

BPL3.3-12 12 3.3 2.81 134 67 60 1.35
BPL7-12 12 7 5.95 151 65 93 2.6
BPL7.5-12 12 7.5 6.38 151 65 94 2.7
BPL12-12 12 12 10.2 151 98 94 4.1
BPL17-12 12 17 14.45 181 76 166 6.15
BPL20-12 12 20 17 181 76 166 6.45
BPL26-12 12 26 22.1 175 166 125 9.6
BPL28-12 12 28 23.8 175 166 125 9.7
BPL33-12 12 33 28.05 210 129 168 11.5
BPL40-12 12 40 34 197 165 171 14.6
BPL65-12 12 65 55.25 350 166 174 25
BPL85-12 12 85 72.25 329 172 215 34
BPL110-12 12 110 93.5 407 173 210 40
BPL150-12 12 150 127.5 483 171 240 51.8
BPL210-12 12 210 178.5 522 240 216 73.2

Model

Nominal Gerilim

Nominal Kapasite ( Ah )

 Boyutlar

( V )

 15 saat

10 saat

   Uzunluk

   En        

 Yükseklik

Ağırlık

L ( mm )

W ( mm )

 H ( mm )

 ( Kg )

HR9-6 6 36 8 151 34 94 1.4
HR4-12 12 16 3.5 134 67 60 1.4
HR5.5-12 12 22 5 90 70 102 1.86
HR5.8-12 12 23 5.3 90 70 102 1.88
HR6-12 12 24 5.5 151 51 94 2.1
HR8-12 12 32 7 151 65 94 2.6
HR9-12 12 36 8 151 65 94 2.75
HR15-12 12 60 13 151 98 94 4.2
HR22-12 12 88 20 181 76 166 6.5
HR33-12 12 132 31 175 166 125 10
HR40-12 12 160 38 210 129 168 12.1
HR50-12 12 200 48 197 165 171 15.3
HR75-12 12 300 73 350 166 174 24.75

Model

Nominal Gerilim

Nominal Kapasite ( Ah )

 Boyutlar

( V )

 15 saat

10 saat

           Uzunluk

   En        

         Yükseklik

Ağırlık

L ( mm )

W ( mm )

           H ( mm )

 ( Kg )

MPL55-12(S/H) 12 220 53 228 139 200 17.8
MPL80-12(S/H) 12 320 78 261 173 200 26
MPL90-12(S/H) 12 360 88 306 173 200 29.8
MPL110-12(S/H) 12 440 108 330 173 212 3
 
 

 

                         (c) 2005 KAE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - HER HAKKI SAKLIDIR.

           UYARI !!! Sayfalarda bulunan resim ve metinlerden, izinsiz alıntı yapmayınız.

Bu web sitesi

  Site Meter

kez  ziyaret edilmiştir. POWERED BY KAE ELEKTRONİK